Member Benefits and Prices
Member Price and Benefits Chart
Benefit | Regular Price | Associate | Affiliate | Pro | Elite |
---|---|---|---|---|---|
Fly on the Wall | Priceless | No | Yes | Yes | Yes |
Legal Templates | Priceless | No | Yes | Yes | Yes |
Track Reviews (included) | $69 | No | No | 3 | 6 |
Track Review Discounts | $69 | No | $65 | $61 | $55 |
Track Review Six Pack | $414 | $410 | $385 | $365 | $330 |
Artist Elite Distribution (annual) | $50 | No | No | $20 | $15 (Included for Annual) |
Ableton Starter Pack (LV-I & Software) | $850 | $650 | $615 | $585 | $520 |
Ableton LV-I & LV-II & Software Bundle | $1600 | $1250 | $1195 | $1155 | $1095 |
Microsoft Office Full Suite | $99 | No | No | Yes | Yes |
Slack Full License | $96 | No | No | Yes | Yes |
Artist Distribute, Promo and Airplay | $539 | No | No | $450 | $395 |
Artist Performer Producer Label Entrepreneur Pack | $1229 | No | No | $790 | $690 |
Meet-Ups: My Home Studio-Prepare for Success (annual) | $24.99 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Meet-Ups: Creating Songwriting Success (annual) | $24.99 | $24.99 | $24.99 | Yes | Yes |
Meet-Ups: Insider Perspectives (annual) | $24.99 | $24.99 | $24.99 | Yes | Yes |
Meet-Ups: New Technology (annual) | $24.99 | $24.99 | $24.99 | Yes | Yes |
Meet-Ups: Producing Styles-EDM Genre (annual) | $24.99 | $24.99 | $24.99 | Yes | Yes |
Meet-Ups: Social Media for Musicians (annual) | $24.99 | $24.99 | $24.99 | Yes | Yes |
All Access Annual Meet-Ups | $150 | No | No | Yes | Yes |
Luca Pretolesi Mixing and Mastering | $1250 | $1250 | $1188 | $1125 | $950 |
Music Marketing & Career Mngt. | $690 | $690 | $650 | $610 | $540 |
Sudden Unexpected Rewards | Priceless | Yes | Yes | Yes | Yes |
Beta Tools | Priceless | No | Yes | Yes | Yes |
Music Production Career Development (1 Yr) | $9800 | $9650 | $9400 | $9100 | $8900 |
Academy Connections Pack | $205 | $24.95 | $24.95 | Yes | Yes |
Music Alliance Identity Pack | $129 | $24.95 | $24.95 | Yes | Yes |
Artist/Career Mentors | $50-$300 (hr) | Yes | Yes | -5% | -10% |
Business/Career Consulting | $50-$300 (hr) | Yes | Yes | -5% | -10% |
VIP Services | Priceless | No | No | No | Yes |
Affiliate Offers | Various | Yes | Yes | Yes | Yes |
Submit Questions